Næringsstof | Børn 1-2 år Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis) | UL/TGL/ADI7 | Børn 3-10 år Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis) | UL/TGL/ADI6 |
Vitaminer | | | | |
Vitamin A8 (µg RE) i form af retinol og former heraf | 154 | 800 | 365 | 1100 |
Vitamin D (µg) | 49 | 50 | 48 | 50 |
Vitamin E9 (mg α-TE) | 97 | 100 | 113 | 120 |
Vitamin K (µg) | 253 | 270 | 331 | 370 |
Vitamin C (mg) | 270 | 270 | 370 | 370 |
Thiamin (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Riboflavin (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Niacin10 (mg NE) | 144 (2 som nikotinsyre) | 150 (2) | 215 (3 som nikotinsyre) | 220 (3) |
Vitamin B6 (mg) | 4 | 5 | 6 | 7 |
Folsyre (µg) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Vitamin B12 (µg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Biotin (µg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Pantothensyre (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Mineraler | | | | |
Kalium (mg) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Natrium (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Chlorid (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse | Ingen grænse |
Calcium (mg) | 1729 | 2500 | 1471 | 2500 |
Phosphor (mg) | 2103 | 3000 | 1628 | 3000 |
Magnesium (mg) | 58 | 65 | 239 | 250 |
Jern (mg) | 5 | 10 | 6 | 14 |
Zink (mg) | 1 | 7 | 2 | 10 |
Kobber (mg) | 0,3 | 1,9 | 0,8 | 3,3 |
Mangan (mg) | 0 | Ikke fastsat | 0 | Ikke fastsat |
Fluorid (mg) | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
Selen (µg) | 38 | 60 | 55 | 90 |
Chrom (µg) | 0 | Ikke fastsat | 0 | Ikke fastsat |
Molybdæn (µg) | 70 | 100 | 159 | 200 |
Jod (µg) | 39 | 200 | 0 | 250 |
Bor (mg) i form af borsyre og borater | 0,026 | 3 | 0,049 | 4 |
Silicium (mg) | 0 | Ikke fastsat | 0 | Ikke fastsat |
7 UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer.TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
8 De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 μg retinol eller 6 μg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
9 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
10 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.