I
afsnit 4.3 er det overordnet beskrevet, hvordan de vejledende værdier er fastsat, og hvordan Fødevarestyrelsen anbefaler, at virksomheder skal forholde sig til dem.
Næringsstof |
Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis) |
UL/TGL/ADI2 |
Vitaminer | | |
Vitamin A3 (µg RE) i form af retinol og former heraf | 890 | 1500 |
Vitamin D (µg) | 95 | 100 |
Vitamin E4 (mg α-TE) | 213 | 220 |
Vitamin K (µg) | 624 | 670 |
Vitamin C (mg) | 670 | 670 |
Thiamin (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Riboflavin (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Niacin5 (mg NE) | 493 (6 som nikotinsyre) | 500 (6) |
Vitamin B6 (mg) | 14 | 15 |
Folsyre (µg) | 600 | 600 |
Vitamin B12 (µg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Biotin (µg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Pantothensyre (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Mineraler | | |
Kalium (mg) | 600 | 600 |
Natrium (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Chlorid (mg) | Ingen grænse | Ingen grænse |
Calcium (mg) | 1327 | 2500 |
Phosphor (mg) | 1348 | 3000 |
Magnesium (mg) | 233 | 250 |
Jern (mg) | 21 (50 for gravide fra 10. graviditetsuge) | 30 |
Zink (mg) | 8 | 18 |
Kobber (mg) | 4,8 | 7,8 |
Mangan (mg) | 2 (0,5 for ældre6) | Ikke fastsat |
Fluorid (mg) | 3,7 | 5 |
Selen (µg) | 160 | 200 |
Chrom (µg) | 154 | Ikke fastsat |
Molybdæn (µg) | 360 | 400 |
Jod (µg) | 83 | 450 |
Bor (mg) i form af borsyre og borater | 0,092 | 7 |
Silicium (mg) | 13 | Ikke fastsat |
2 UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen
et al 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable daily intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.
3 De vejledende værdier kun gælder retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 μg retinol eller 6 μg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.
4 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
5 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.
6 Ældre er ikke defineret i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets vurdering.