Der er pt. ingen anlæg med permanent C-klassificering.
Listen over permanent mikrobiologisk klassificerede opdrætsanlæg er sidst opdateret d. 14. juli 2019.
Opdrætsanlæg, der er udmeldt med permanent A-klassificering
Limfjorden Vest (1-39, 216) | 61G, 101, 105, 145, 193, 249, 250, 308 |
---|
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) | Ingen |
Kattegat Nord (53-58) | Ingen |
---|
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) | Ingen |
---|
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97) | Ingen |
---|
Nord- og Vestsjælland (100-120) | Ingen |
---|
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) | Ingen |
---|
Vestlige Østersø (170-173) | Ingen |
---|
Sydsjælland (175-190) | Ingen |
---|
Øresund (191-193) | Ingen |
---|
Opdrætsanlæg, der er udmeldt med permanent B-klassificering
Limfjorden Vest (1-39, 216) | 49, 91N, 99, 215 |
---|
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) | Ingen |
Kattegat Nord (53-58) | Ingen |
---|
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) | Ingen |
---|
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97) | Ingen |
---|
Nord- og Vestsjælland (100-120) | Ingen |
---|
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) | Ingen |
---|
Vestlige Østersø (170-173) | Ingen |
---|
Sydsjælland (175-190) | Ingen |
---|
Øresund (191-193) | Ingen |
---|
Opdrætsanlæg, der er udmeldt med permanent C-klassificering
Limfjorden Vest (1-39, 216) | Ingen |
---|
Limfjorden Øst og Mariager Fjord (40-42, 50-52) | Ingen |
Kattegat Nord (53-58) | Ingen |
---|
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn (60-91) | Ingen |
---|
Kattegat syd, Samsø bælt (92-97) | Ingen |
---|
Nord- og Vestsjælland (100-120) | Ingen |
---|
Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst (129-153) | Ingen |
---|
Vestlige Østersø (170-173) | Ingen |
---|
Sydsjælland (175-190) | Ingen |
---|
Øresund (191-193) | Ingen |
---|
Kattegat syd (201-215) | Ingen |
---|
De opdrætsanlæg, der ikke er permanent klassificeret (A, B eller C), og derfor ikke fremgår i skemaerne ovenfor, kan dog midlertidig klassificeres på ugebasis (se klassificeringen på udmeldingsskemaet).
Ændret 11. juli 2019